YY(Q)W臥式燃油/氣導(dǎo)熱油爐
24小時(shí)銷售熱線: 18039536698
型號(hào) | YY(Q)W-120Y、Q | YY(Q)W-240Y、Q | YY(Q)W-350Y、Q | YY(Q)W-500Y、Q | YY(Q)W-700Y、Q | YY(Q)W-1000Y、Q | YY(Q)W-1200Y、Q | YY(Q)W-1400Y、Q |
額定熱功率(KW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
熱效率(%) | 88.5 | 88.5 | 89 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
設(shè)計(jì)壓力(Mpa) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作壓力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作溫度(C) | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內(nèi)容油量(m3) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 |
循環(huán)油量(m3/h) | 9.6 | 19.3 | 28.1 | 31.5 | 56.2 | 75.6 | 75.6 | 88.2 |
配管連接口徑(DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
參考重量(t) | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 8.3 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) |
1600 1020 1520 |
1930 1230 1868 |
2110 1390 2055 |
2208 1390 2055 |
3240 1470 2260 |
3300 1670 2587 |
4145 1900 2786 |
4607 2000 3045 |
型號(hào) | YY(Q)W-1800Y、Q | YY(Q)W-2100Y、Q | YY(Q)W-2400Y、Q | YY(Q)W-3000Y、Q | YY(Q)W-4100Y、Q | YY(Q)W-4700Y、Q | YY(Q)W-5800Y、Q |
額定熱功率(KW) | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 4100 | 4700 | 5800 |
熱效率(%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 |
設(shè)計(jì)壓力(Mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作壓力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作溫度(C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內(nèi)容油量(m3) | 1.18 | 1.7 | 1.85 | 3.94 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
循環(huán)油量(m3/h) | 96.7 | 112.8 | 151.2 | 189 | 200 | 246.8 | 300 |
配管連接口徑(DN) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
參考重量(t) | 8.74 | 9.69 | 11 | 17.8 | 25.5 | 31 | 37.5 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) |
4607 200 3045 |
5017 2050 3080 |
5083 2200 3180 |
5983 2420 3404 |
6300 2800 3300 |
7285 2570 3760 |
7000 3100 3600 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
微信溝通